亲属移民
A表(正常排期表)
亲属移民 | 中国大陆 | 其他国家地区(不含印度墨西哥菲律宾) |
F1(公民未婚成年子女) | 2014-12-01 | 2014-12-01 |
F2A(永久居民配偶及未成年子女) | 有配额 | 有配额 |
F2B(永久居民成年未婚子女) | 2015-09-22 | 2015-09-22 |
F3(公民已婚子女) | 2008-11-22 | 2008-11-22 |
F4(公民兄弟姐妹) | 2007-03-22 | 2007-03-22 |
B表(提前处理表)
亲属移民 | 中国大陆 | 其他国家地区(不含印度墨西哥菲律宾) |
F1(公民未婚成年子女) | 2016-05-15 | 2016-05-15 |
F2A(永久居民配偶及未成年子女) | 2021-10-01 | 2021-10-01 |
F2B(永久居民成年未婚子女) | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
F3(公民已婚子女) | 2009-08-22 | 2009-08-22 |
F4(公民兄弟姐妹) | 2007-10-01 | 2007-10-01 |
工作类移民
A表(正常排期表)
工作移民 | 中国大陆 | 其他国家地区(不含印度墨西哥菲律宾) |
EB1(a) 杰出人才 | 有配额 | 有配额 |
EB1(b) 博士学者及研究员 | 有配额 | 有配额 |
EB1(c) 跨国企业主管 | 有配额 | 有配额 |
EB-2 硕士以上专业人才或学士学位及五年工作经验 | 2019-01-22 | 有配额 |
EB-3 技术工人,有学士学位或二年专业训练 | 2018-03-22 | 有配额 |
EB-3 劳工 | 2012-03-01 | 有配额 |
EB-4 神父,牧师,道士 | 有配额 | 有配额 |
EB-4 职业宗教工作者 | 有配额 | 有配额 |
EB-5 投资移民-非区域中心 | 有配额 | 有配额 |
EB-5 投资移民-区域中心 | 未授权 | 未授权 |
B表(提前处理表)
工作移民 | 中国大陆 | 其他国家地区(不含印度墨西哥菲律宾) |
EB1(a) 杰出人才 | 有配额 | 有配额 |
EB1(b) 博士学者及研究员 | 有配额 | 有配额 |
EB1(c) 跨国企业主管 | 有配额 | 有配额 |
EB-2 硕士以上专业人才或学士学位及五年工作经验 | 2019-04-01 | 有配额 |
EB-3 技术工人,有学士学位或二年专业训练 | 2018-04-01 | 有配额 |
EB-3 劳工 | 2015-05-01 | 有配额 |
EB-4 神父,牧师,道士 | 有配额 | 有配额 |
EB-4 职业宗教工作者 | 有配额 | 有配额 |
EB-5 投资移民-非区域中心 | 有配额 | 有配额 |
EB-5 投资移民-区域中心 | 2015-12-15 | 有配额 |
注:
1、英文版排期表,请参见美国国务院官网发布:https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html
2、关于什么是A表和B表,请见本网站相关新闻:美国2015年10月移民排期大变革!