自2020年3月以来,新冠疫情严重影响了美国国务院处理移民签证申请的能力。 目前美国各地使领馆正在努力恢复日常签证服务。 那么,广州美领馆现在每个月发放了多少移民签证呢?下面就让我们来看一看最新数据吧!
按照不同移民签证类别划分,广州美领馆在2021年10月发放的签证数量如下:
移民签证类别 | 数量 |
CR1(美国公民的配偶,婚姻未满2年) | 20 |
CR2(CR1的未婚未成年子女) | 3 |
IR1(美国公民的配偶,婚姻已满2年) | 72 |
IR2(IR1的未婚未成年子女) | 27 |
IR5(美国公民的父母) | 440 |
IB1(美国公民配偶自我申请) | 1 |
IW(去世美国公民的配偶) | 5 |
F1(美国公民的未婚成年子女) | 55 |
F2B(绿卡持有者的成年未婚子女) | 204 |
F3(美国公民的已婚子女) | 106 |
F4(美国公民的兄弟姐妹) | 813 |
FX(绿卡持有者的配偶和子女-豁免) | 436 |
CX(绿卡持有者的配偶和子女-豁免)婚姻未满2年 | 4 |
SB1(绿卡持有者的回美签证) | 7 |
E1(职业类移民EB-1) | 76 |
E2(职业类移民EB-2) | 2 |
E3(职业类移民EB-3) | 12 |
EW(职业类移民EB-3 劳工) | 9 |
C5/T5(职业类移民EB-5) | 9 |
2021年10月广州美领馆发放移民签证合计 | 2,301张 |
*数据来源于美国国务院